Each pin on this map represents a property that’s saving money and energy with enshift.
Prova una ricerca diversa o regola i tuoi filtri.
Località | Soluzioni | Prodotto | CO₂ risparmiata all’anno | Anno | |
---|---|---|---|---|---|
Helvetica, Lyssach | Lyssach, Switzerland | PLUS | 36'000 kg | ||
Linth-Park, Uznach | Uznach, Svizzera | PLUS | 481'003 kg | ||
Proprietà commerciale, Samstagern | Samstagern, Svizzera | PLUS | 1'600 kg | ||
Sanreal AG, Klingnau | Klingnau, Switzerland | PLUS | 69'459 kg | ||
Helvetica, Zuzwil | Zuzwil, Svizzera | PLUS | 2'854 kg | ||
Helvetica, Thun | Thun, Svizzera | PLUS | 35'471 kg | ||
La Posta Svizzera, Daillens | Dalliens, Svizzera | 346'500 kg | |||
Helvetica, Buchs | Buchs, Svizzera | PLUS | 131'335 kg | ||
Industria, Bischofszell | Bischofszell, Svizzera | PLUS | 18'393 kg | 2022 | |
Immobile commerciale, Rapperswil | Rapperswil, Svizzera | EASY | 1'874 kg | ||
Kwadrant Immobilien, Bremgarten | Bremgarten, Svizzera | PLUS | 3'943 kg | ||
K.R. Pfiffner AG, Utzenstorf | Utzenstorf, Svizzera | PLUS | 2'854 kg | 2024 | |
iRobotics AG, Vordemwald | Vordemwald, Svizzera | 730 kg | |||
Rete di riscaldamento Au, Wädenswil | Wädenswil | PLUS |
Il nostro team di esperti sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande e di accompagnarvi nella trasformazione del vostro progetto immobiliare in un investimento conforme alle norme ESG e più redditizio.
Prenota una consulenza