Jeder Pin auf dieser Karte steht für eine Immobilie, die mit enshift Kosten und Energie spart.
Versuchen Sie eine andere Suchanfrage oder passen Sie Ihre Filter an.
Standort | Lösungen | Produkt | CO₂-Einsparung pro Jahr | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
Helvetica, Lyssach | Lyssach, Switzerland | PLUS | 36'000 kg | ||
Linth-Park, Uznach | Uznach, Schweiz | PLUS | 481'003 kg | ||
Gewerbeimmobilie, Samstagern | Samstagern, Schweiz | PLUS | 1'600 kg | ||
Sanreal AG, Klingnau | Klingnau, Switzerland | PLUS | 69'459 kg | ||
Helvetica, Zuzwil | Zuzwil, Schweiz | PLUS | 2'854 kg | ||
Helvetica, Thun | Thun, Schweiz | PLUS | 35'471 kg | ||
Schweizerische Post, Daillens | Dalliens, Schweiz | 346'500 kg | |||
Helvetica, Buchs | Buchs, Schweiz | PLUS | 131'335 kg | ||
Industrie, Bischofszell | Bischofszell, Switzerland | PLUS | 18'393 kg | 2024 | |
Gewerbeimmobilien, Rapperswil | Rapperswil, Schweiz | EASY | 1'874 kg | ||
Kwadrant Immobilien, Bremgarten | Bremgarten, Schweiz | PLUS | 3'943 kg | ||
K.R. Pfiffner AG, Utzenstorf | Utzenstorf, Schweiz | PLUS | 2'854 kg | 2024 | |
iRobotics AG, Vordemwald | Vordemwald, Schweiz | 730 kg | |||
Wärmeverbund in Au, Wädenswil | Wädenswil | PLUS |
Unser erfahrenes Team beantwortet gerne alle Ihre Fragen und begleitet Sie bei der Transformation Ihres Immobilienprojekts in eine ESG-konforme und rentablere Investition.