Chaque site sur la carte illustre comment enshift transforme l’énergie en économies durables.
Essayez une autre requête de recherche ou ajustez vos filtres.
| Emplacement | Solutions | Produit | CO₂ économisé par an | Année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helvetica, Lyssach | Lyssach, Switzerland | PLUS | 36'000 kg | 2025 | |
| Linth-Park, Uznach | Uznach, Suisse | PLUS | 481'003 kg | ||
| Propriété commerciale, Samstagern | Samstagern, Suisse | PLUS | 1'600 kg | ||
| Sanreal AG, Klingnau | Klingnau, Switzerland | PLUS | 69'459 kg | ||
| Helvetica, Zuzwil | Zuzwil, Suisse | PLUS | 2'854 kg | ||
| Helvetica, Thun | Thoune, Suisse | PLUS | 35'471 kg | ||
| La Poste Suisse, Daillens | Dalliens, Suisse | 346'500 kg | |||
| Helvetica, Buchs | Buchs, Suisse | PLUS | 131'335 kg | 2025 | |
| Industrie, Bischofszell | Bischofszell, Suisse | PLUS | 18'393 kg | 2024 | |
| Immobilier commercial, Rapperswil | Rapperswil, Suisse | EASY | 1'874 kg | ||
| Kwadrant Immobilien, Bremgarten | Bremgarten, Suisse | PLUS | 3'943 kg | ||
| K.R. Pfiffner AG, Utzenstorf | Utzenstorf, Suisse | PLUS | 2'854 kg | 2024 | |
| iRobotics AG, Vordemwald | Vordemwald, Suisse | 730 kg | |||
| Réseau de chaleur à Au, Wädenswil | Wädenswil | PLUS |
Nos experts répondent à vos questions et vous guident pour transformer votre projet immobilier en un investissement durable et rentable.
Réserver une consultation